| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03031827 | - 0.4% | 1837.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00340407 | - 0.7% | 828.1 | Zcash |
| DASH | 0.00048643 | + 6% | 249.2 | DASH |
| LTC | 0.00078186 | - 1.7% | 168.5 | Litecoin |
| ETC | 0.00011896 | - 0.9% | 84.7 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000451 | + 0.5% | 17.9 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000574 | - 0.9% | 11.5 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545035 | - 0.4% | 9.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1.4% | 2.5 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T68021.31 | - 0.8% | 1.6 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004536 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68212.01 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68047.03 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6026870.69 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048592 | + 6.2% | 0.4 | DASH |
ETH-USDC | 2041.8469146 | - 3.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.47 | + 0.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001842 | + 1% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08983168 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181923.48 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5980972.50 | - 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| LIZA | R0.00 | - 5.2% | 0.1 | Bitcoin Liza |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T68000.00 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
| TON | 0.00001838 | - 0.3% | 0.1 | TON Coin |
- NCOINerc20 / DOGE
- Last: 0.00003700
- 24High: 0.00003700
- 24Low: 0.00003700
- 24V: 0 DOGE
| Цена | NCOIN(e) | DOGE |
|---|
| 0.00003800 | 54.8637506 | 0.00208482 |
| 0.00003850 | 61.4781333 | 0.00236690 |
| 0.00003900 | 57.41473683 | 0.00223917 |
| 0.00003950 | 58.54155841 | 0.00231239 |
| 0.00004000 | 63487.04449629 | 2.53948177 |
| 0.00004050 | 105.42810122 | 0.00426983 |
| 0.00004100 | 52.5545000 | 0.00215473 |
| 0.00004150 | 53.14172835 | 0.00220538 |
| 0.00004200 | 50.55585363 | 0.00212334 |
| 0.00004250 | 55.8997345 | 0.00237573 |
| 0.00004300 | 57.26976187 | 0.00246259 |
| 0.00004350 | 51.95388233 | 0.00225999 |
| 0.00004400 | 52.70046508 | 0.00231882 |
| 0.00004450 | 50.12390803 | 0.00223051 |
| 0.00004500 | 53.83386363 | 0.00242252 |
| 0.00004550 | 54.70022471 | 0.00248886 |
| 0.00004600 | 54.15155554 | 0.00249097 |
| 0.00004650 | 54.30637362 | 0.00252524 |
| 0.00004700 | 54.33543476 | 0.00255376 |
| 0.00004750 | 53.85569891 | 0.00255814 |
| 0.00004800 | 55.38531913 | 0.00265849 |
| 0.00004850 | 53.27178944 | 0.00258368 |
| 0.00004900 | 60.38999998 | 0.00295910 |
| 0.00004950 | 61.09690721 | 0.00302429 |
| 0.00005000 | 59.45367344 | 0.00297268 |
| 0.00005050 | 54.41696967 | 0.00274805 |
| 0.00005080 | 52.1254000 | 0.00264797 |
| 0.00005100 | 52.1228000 | 0.00265826 |
| 0.00005130 | 50.58930693 | 0.00259523 |
| 0.00005180 | 50.77236445 | 0.00263000 |
| 0.00005230 | 50.57398058 | 0.00264501 |
| 0.00005280 | 51.0776923 | 0.00269690 |
| 0.00005330 | 51.1247619 | 0.00272494 |
| 0.00005380 | 51.11018867 | 0.00274972 |
| 0.00005440 | 49.16426241 | 0.00267453 |
| 0.00005490 | 50.63037037 | 0.00277960 |
| 0.00005540 | 101.71423376 | 0.00563496 |
| 0.00005590 | 49.99999999 | 0.00279499 |
| 0.00005640 | 51.83814204 | 0.00292367 |
| 0.00005690 | 51.20821427 | 0.00291374 |
| 0.00005740 | 52.36654865 | 0.00300583 |
| 0.00005790 | 51.78035086 | 0.00299808 |
| 0.00005840 | 51.46765215 | 0.00300571 |
| 0.00005890 | 49.99529661 | 0.00294472 |
| 0.00005940 | 49.47641023 | 0.00293889 |
| 0.00005990 | 49.11033895 | 0.00294170 |
| 0.00006040 | 50.9775000 | 0.00307904 |
| 0.00006100 | 50.6035000 | 0.00308681 |
| 0.00006150 | 49.37477643 | 0.00303654 |
| 0.00006200 | 50.72524587 | 0.00314496 |
| Цена | NCOIN(e) | DOGE |
|---|
| 0.00003650 | 59.50689772 | 0.00217200 |
| 0.00003600 | 56.77805553 | 0.00204400 |
| 0.00003550 | 57.18845067 | 0.00203018 |
| 0.00003500 | 53.07428571 | 0.00185759 |
| 0.00003480 | 53.66733218 | 0.00186762 |
| 0.00003450 | 50.74289852 | 0.00175062 |
| 0.00003420 | 52.6485380 | 0.00180057 |
| 0.00003390 | 49.25309733 | 0.00166967 |
| 0.00003360 | 52.81369045 | 0.00177453 |
| 0.00003330 | 52.03963962 | 0.00173291 |
| 0.00003301 | 201.93863981 | 0.00666599 |
| 0.00003300 | 101.41060604 | 0.00334654 |
| 0.00003270 | 50.71376146 | 0.00165833 |
| 0.00003240 | 50.72253086 | 0.00164340 |
| 0.00003210 | 50.73115264 | 0.00162846 |
| 0.00003180 | 50.58333332 | 0.00160854 |
| 0.00003150 | 50.74825396 | 0.00159856 |
| 0.00003120 | 50.7576923 | 0.00158363 |
| 0.00003090 | 724012.7546139 | 22.37199411 |
| 0.00003060 | 51.42536286 | 0.00157361 |
| 0.00003030 | 50.78646864 | 0.00153882 |
| 0.00003000 | 50.7960000 | 0.00152388 |
| 0.00001653 | 1623987.32541 | 26.84451048 |
| 0.00001121 | 1000000.00 | 11.2100000 |
| 0.00000500 | 2000100.00 | 10.0005000 |
| 0.00000347 | 3000000.00 | 10.4100000 |
| 0.00000340 | 3000000.00 | 10.2000000 |
| 0.00000035 | 30000000.0 | 10.5000000 |
| 0.00000011 | 100000000 | 11.0000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | NCOIN(e) |
|---|
| 12:07:51 | SELL | 0.00003700 | 15.35162162 |
| 12:07:51 | SELL | 0.00003700 | 10.99027027 |
| 12:07:51 | SELL | 0.00003700 | 1.33624937 |
| 11:59:22 | SELL | 0.00003700 | 3.01266954 |
| 11:59:22 | SELL | 0.00003700 | 6.41891891 |
| 11:59:22 | SELL | 0.00003700 | 15.31918918 |
| 11:59:22 | SELL | 0.00003700 | 3.77108108 |
| 11:58:33 | SELL | 0.00003750 | 4.50940942 |
| 01:26:23 | SELL | 0.00003750 | 2.16845724 |
| 01:26:23 | SELL | 0.00003750 | 15.25546666 |
| 01:26:23 | SELL | 0.00003750 | 3.64426666 |
| 01:26:22 | SELL | 0.00003750 | 4.28773333 |
| 01:26:22 | SELL | 0.00003750 | 3.50368755 |
| 01:20:33 | SELL | 0.00003750 | 6.15284578 |
| 01:20:33 | SELL | 0.00003750 | 21.95626666 |
| 17:53:02 | SELL | 0.00003800 | 7.69184210 |
| 17:53:02 | SELL | 0.00003800 | 28.27473684 |
| 17:53:01 | SELL | 0.00003800 | 13.24973684 |
| 17:53:01 | SELL | 0.00003800 | 8.19842105 |
| 17:50:24 | SELL | 0.00003850 | 12.74441558 |
| 17:50:24 | SELL | 0.00003850 | 4.96753246 |
| 17:50:23 | SELL | 0.00003850 | 7.45194805 |
| 17:50:23 | SELL | 0.00003850 | 6.93818181 |
| 17:50:23 | SELL | 0.00003850 | 15.5038961 |
| 17:50:23 | SELL | 0.00003850 | 10.93558441 |
| 22:59:37 | BUY | 0.00004000 | 1495.19760429 |
| 22:59:35 | BUY | 0.00003950 | 12.47168831 |
| 22:59:35 | BUY | 0.00003950 | 4.86129870 |
| 22:59:35 | BUY | 0.00003950 | 7.29246753 |
| 22:59:35 | BUY | 0.00003950 | 6.78987012 |
| 22:59:35 | BUY | 0.00003950 | 15.17194805 |
| 22:59:35 | BUY | 0.00003950 | 10.70155844 |
| 12:24:45 | BUY | 0.00003900 | 7.52473684 |
| 12:24:45 | BUY | 0.00003900 | 27.6600000 |
| 12:24:45 | BUY | 0.00003900 | 12.9618421 |
| 12:24:45 | BUY | 0.00003900 | 8.02026315 |
| 11:23:41 | BUY | 0.00003850 | 6.53066666 |
| 11:23:41 | BUY | 0.00003850 | 14.91893333 |
| 11:23:41 | BUY | 0.00003850 | 3.56400000 |
| 11:23:41 | BUY | 0.00003850 | 4.19333333 |
| 11:23:40 | BUY | 0.00003850 | 9.44346666 |
| 11:23:40 | BUY | 0.00003850 | 21.47173333 |
| 07:33:46 | BUY | 0.00003800 | 15.00783788 |
| 07:33:46 | BUY | 0.00003800 | 10.74405405 |
| 07:33:46 | BUY | 0.00003800 | 4.25162162 |
| 07:33:45 | BUY | 0.00003800 | 6.27513513 |
| 07:33:45 | BUY | 0.00003800 | 14.97594597 |
| 07:33:45 | BUY | 0.00003800 | 3.68680056 |
| 06:33:42 | BUY | 0.00003750 | 3.08488305 |
| 06:33:42 | BUY | 0.00003750 | 19.09928211 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
